| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 11:37 | 11:43 | 6 分鐘 |
2 | 11:00 | 11:28 | 29 分鐘 | |
3 | 10:20 | 10:33 | 13 分鐘 | |
4 | 10:04 | 10:19 | 15 分鐘 | |
5 | 09:44 | 09:54 | 9 分鐘 | |
6 | 09:05 | 09:28 | 23 分鐘 | |
7 | 2024-10-30 | 20:16 | 20:53 | 37 分鐘 |
8 | 17:17 | 17:25 | 7 分鐘 | |
9 | 14:42 | 14:48 | 6 分鐘 | |
10 | 12:05 | 12:06 | 2 分鐘 | |
11 | 11:51 | 12:02 | 11 分鐘 | |
12 | 10:57 | 11:05 | 8 分鐘 | |
13 | 10:53 | 10:56 | 2 分鐘 | |
14 | 10:25 | 10:33 | 8 分鐘 | |
15 | 10:01 | 10:20 | 19 分鐘 | |
16 | 09:15 | 09:29 | 14 分鐘 | |
17 | 08:20 | 08:57 | 36 分鐘 | |
18 | 2024-10-29 | 20:48 | 21:12 | 23 分鐘 |
19 | 19:04 | 19:17 | 13 分鐘 | |
20 | 18:08 | 18:58 | 50 分鐘 | |
21 | 17:56 | 18:05 | 9 分鐘 | |
22 | 16:17 | 17:02 | 45 分鐘 | |
23 | 15:19 | 15:26 | 7 分鐘 | |
24 | 14:29 | 15:14 | 45 分鐘 | |
25 | 11:20 | 11:25 | 5 分鐘 | |
26 | 10:38 | 10:44 | 6 分鐘 | |
27 | 09:26 | 09:45 | 19 分鐘 | |
28 | 2024-10-28 | 21:10 | 21:13 | 3 分鐘 |
29 | 19:01 | 19:09 | 8 分鐘 | |
30 | 17:55 | 18:08 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2127827.afg059.com ALL RIGHTS RESERVED. |